最高 | 開市 | 成交金額 |
105.400 | 104.700 | 21.73億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
104.500 | 104.400 | 2.07千萬 |
市值18,203.58億
交易單位400
買賣差價0.100 - 0.100
已發行股本 173.20億股
可沽空可以
10天平均值100.945
20天平均值100.558
50天平均值99.007
1個月波幅98.234 - 104.400
52周波幅66.200 - 104.400
每股盈利(EPS)9.691
市盈率(PE)(倍)10.845
每股資產淨值 HKD 71.762
股息率(%)6.44
啤打系數(Beta)0.481
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00005 | 匯豐控股 | 105.100 | +0.700 | +0.7 | 10.772 | 21.73億 | 18,082.34億 |
01216 | 中原銀行 | 0.345 | +0.010 | +3.0 | 4.121 | 1.98百萬 | 23.27億 |
02139 | 甘肅銀行 | 0.285 | +0.005 | +1.8 | 6.813 | 15.02萬 | 10.62億 |
01916 | 江西銀行 | 0.750 | +0.010 | +1.4 | 6.026 | 53.47萬 | 9.96億 |
01551 | 廣州農商銀行 | 1.680 | +0.020 | +1.2 | 15.900 | 6.05萬 | 44.40億 |
03698 | 徽商銀行 | 3.530 | +0.030 | +0.9 | 3.143 | 5.30百萬 | 121.76億 |
02016 | 浙商銀行 | 2.800 | +0.020 | +0.7 | 5.047 | 2.59千萬 | 164.58億 |
01963 | 重慶銀行股份 | 7.720 | +0.040 | +0.5 | 5.235 | 3.62千萬 | 121.27億 |
02888 | 渣打集團 | 149.000 | +0.600 | +0.4 | 13.530 | 9.32千萬 | 3,417.55億 |
01988 | 民生銀行 | 4.290 | +0.009 | +0.2 | 6.518 | 1.55億 | 368.59億 |
80011 | 恒生銀行-R | 108.600 | +0.100 | +0.1 | 0.000 | 3.26萬 | 2,039.87億 |
匯豐控股新聞
銀行行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
花旗 | 19098 | 認購 | 118.980 | +11.3 |
摩通 | 18616 | 認沽 | 94.440 | -7.9 |
摩通 | 19085 | 認購 | 118.980 | +8.4 |
國君 | 19206 | 認購 | 118.980 | +11.2 |
瑞銀 | 18901 | 認購 | 118.880 | +10.3 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
摩通 | 買入 | 買入 | 118.000 | 122.000 |
法巴 | 賣出 | 賣出 | 85.650 | 86.840 |
高盛 | 買入 | 買入 | 101.000 | 103.000 |
中金 | 買入 | 買入 | 102.300 | 102.300 |
高盛 | 買入 | 買入 | 98.000 | 101.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年10月1日 | 更換董事 生效日期:2025年10月01日 |
2025年10月1日 | 更換董事 生效日期:2025年10月01日 |
2025年9月10日 | 證券回購 回購日:2025年09月10日 |