恒指午後跌幅收窄 突破早市高位
2025-05-16 13:05
23353.42-99.74 (-0.4%) |
開市: 23249.16 最高: 23362.34 |
成交額: 1,566.350億 最低: 23190.31 |
8470.85-38.82 (-0.5%) |
開市: 8431.66 最高: 8481.46 |
成交額: 685.127億 最低: 8406.2 |
5278.73-19.11 (-0.4%) |
開市: 5247.34 最高: 5299.16 |
成交額: 508.536億 最低: 5235.53 |
23298-85 (-0.36%) |
開市: 23208 最高: 23322 |
最低: 23132 |
8470-34 (-0.40%) |
開市: 8442 最高: 8484 |
最低: 8404 |
23.77-0.79 (-3.22%) |
開市: 23.99 最高: 24.17 |
最低: 23.54 |
2025年05月16日
股份 | 事項 |
---|---|
00007 智富資源投資 | 今日舉行股東會 |
00030 雲白國際 | 今日舉行股東會 |
00200 新濠國際發展 | 股息派發 |
00206 華商能源 | 今日舉行股東會 |
00272 瑞安房地產 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23353.42 | -99.74 |
恒生金融分類 | 40444.42 | -25.68 |
恒生公用事業分類 | 36505.32 | -109.33 |
恒生地產分類 | 16307.46 | -132.05 |
恒生工商業分類 | 13287.22 | -83.31 |
恒生科技指數 | 5278.73 | -19.11 |
國企指數 | 8470.85 | -38.82 |
紅籌指數 | 3832.54 | -21.73 |
標普創業板指數 | 16.74 | -0.06 |
恒指波幅指數 | 23.77 | -0.79 |
更新時間:05月16日 15:04
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23298.00 | -85.00 |
國指期貨日市(即月) | 8470.00 | -34.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23235.00 | -148.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8443.00 | -61.00 |
更新時間:05月16日 14:49(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37753.72 | -1.79 |
台灣加權指數 | 21843.69 | +113.44 |
首爾綜合指數 | 2626.87 | +5.51 |
雅加達綜合指數 | 7062.17 | +22.01 |
悉尼普通股指數 | 8579.90 | +50.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42322.75 | +271.69 |
納斯特綜合指數 | 19112.32 | -34.49 |
標準普爾500指數 | 5916.93 | +24.35 |
巴黎CAC40指數 | 7853.47 | +16.68 |
多倫多TSX 指數 | 25897.48 | +205.03 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]