| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 142.800 | 140.900 | 20.83億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 140.700 | 138.500 | 1.47千萬 |
市值24,538.13億
交易單位400
買賣差價0.100 - 0.100
已發行股本 171.84億股
可沽空可以
10天平均值143.190
20天平均值142.595
50天平均值140.084
1個月波幅133.500 - 148.800
52周波幅91.000 - 148.800
每股盈利(EPS)9.425
市盈率(PE)(倍)15.151
每股資產淨值 HKD 80.445
股息率(%)4.11
啤打系數(Beta)0.886
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 匯豐控股 | 142.800 | +4.300 | +3.1 | 14.695 | 20.83億 | 23,799.24億 |
| 01551 | 廣州農商銀行 | 1.650 | +0.110 | +7.1 | 11.151 | 1.09萬 | 41.19億 |
| 00440 | 大新金融 | 40.700 | +2.240 | +5.8 | 5.993 | 1.33千萬 | 122.91億 |
| 02356 | 大新銀行集團 | 13.000 | +0.690 | +5.6 | 6.990 | 2.03千萬 | 173.05億 |
| 09668 | 渤海銀行 | 0.770 | +0.030 | +4.1 | 2.255 | 3.43百萬 | 45.88億 |
| 03698 | 徽商銀行 | 5.310 | +0.180 | +3.5 | 4.029 | 2.36千萬 | 178.46億 |
| 01398 | 工商銀行 | 7.220 | +0.240 | +3.4 | 6.264 | 16.84億 | 6,058.22億 |
| 02888 | 渣打集團 | 199.700 | +6.500 | +3.4 | 12.705 | 3.66億 | 4,247.78億 |
| 00939 | 建設銀行 | 8.980 | +0.290 | +3.3 | 5.996 | 22.07億 | 20,892.27億 |
| 01216 | 中原銀行 | 0.310 | +0.010 | +3.3 | 3.356 | 13.92萬 | 20.84億 |
| 06818 | 中國光大銀行 | 3.420 | +0.110 | +3.3 | 5.141 | 8.60千萬 | 419.67億 |
匯豐控股新聞
銀行行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 星展 | 26311 | 認購 | 159.380 | +26.0 |
| 國君 | 26240 | 認購 | 159.380 | +23.2 |
| 摩通 | 29250 | 認沽 | 116.660 | -15.2 |
| 國君 | 26406 | 認沽 | 125.780 | -25.3 |
| 花旗 | 26173 | 認購 | 159.280 | +20.7 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 買入 | 買入 | 138.100 | 149.000 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 122.000 | 132.000 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 110.000 | 113.000 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 118.000 | 122.000 |
| 法巴 | 賣出 | 賣出 | 85.650 | 86.840 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月14日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月14日 |
2026年5月8日 | 更換董事 生效日期:2026年05月08日 |
2026年5月8日 | 更換董事 生效日期:2026年05月08日 |